60m (Telpās)
1. 6,9 2 V-16 25.01.2008 Latvijas čemp. A grupai (25.-26.01)
2. 7,18 6 V-18 14.02.2010 Latvijas čempionāts junioriem un A grupai. 13-14,02
3. 7,19 9 V-18 06.02.2010 Rīgas čempionāts telpās. 5-6,02
4. 7,23 3 V-16 09.02.2008 Renātes Lāces piemiņas sac. (9.-10.02)
5. 7,24 10 V-16 19.01.2008 LVS Kausa izcīņa vieglatlētikā
6. 7,29 15 V-16 08.02.2008 Rīgas čemp. (8.-9.02)
7. 7,31 14 V-16 22.02.2008 Latvijas čemp. daudzcīņās (22.-23.02)
100m (Stadionā)
1. 11,26 10 V-16 07.06.2008 Latvijas čemp. daudzcīņās (7.-8.06)
2. 11,38 1 V-16 31.05.2008 MSĢ kausa izcīņa vieglatlētikā
3. 11,67 7 V-16 21.06.2007 Latvijas čemp. A gr. (21-22.06)
4. 11,71 6 V-16 13.07.2007 Latvijas čemp. komandām junioriem un A gr. (13-14.07)
5. 11,91 6 V-16 11.05.2007 Latvijas jaunatnes olimpiāde (11-12.05)
200m (Stadionā)
1. 21,79 1 V-18 03.07.2010 Latvijas čempionāts junioriem un B grupai.02-03,07
2. 22,07 3 V-18 17.07.2010 Valsts Prezidenta balvas izcīņa.16-17,07
3. 22,23 3 V-18 11.07.2009 Latvijas čemp. junioriem (11-12.07)
4. 22,24 2 V-18 29.05.2010 Rīgas čempionāts. 28-29,05
5. 22,38 1 V-16 09.05.2008 Latvijas čemp. kom. junioriem un A gr. (9.-10.05)
6. 22,81 1 V-16 03.05.2008 IAAF jauno vieglatlētu diena
7. 22,88 11 V-16 13.06.2008 Latvijas olimpiāde (13.-15.06)
8. 23,21 5 V-16 13.07.2007 Latvijas čemp. komandām junioriem un A gr. (13-14.07)
9. 23,66 5 V-16 21.06.2007 Latvijas čemp. A gr. (21-22.06)
10. 23,74 6 V-16 11.05.2007 Latvijas jaunatnes olimpiāde (11-12.05)
200m (Telpās)
1. 00:23,12 2 V-18 06.02.2010 Rīgas čempionāts telpās. 5-6,02
2. 00:23,85 5 V-16 08.02.2008 Rīgas čemp. (8.-9.02)
300m (Telpās)
1. 00:34,57 1 V-18 07.01.2011 Starptautiskās sacensības Kuldīgas "Katrinas Kauss"
2. 00:35,08 1 V-18 14.02.2010 Latvijas čempionāts junioriem un A grupai. 13-14,02
3. 00:35,15 2 V-18 20.01.2010 Panevežas atklātais čempionāts jauniešiem un pieaugušajiem.
4. 00:35,28 1 V-18 06.03.2010 LVS kausu izcīņa telpās.
5. 00:36,0 1 V-16 25.01.2008 Latvijas čemp. A grupai (25.-26.01)
...